| Решения для строительных организаций |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 163 800 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 330 200 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 38 880 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 154 440 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 291 720 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 560 118 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 163 800 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 330 200 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации… Доп. лицензия на 1 р.м. | 38 880 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации… Доп. лицензия на 5 р.м. | 154 440 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации… Доп. лицензия на 10 р.м. | 291 720 |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации… Доп. лицензия на 20 р.м. | 560 118 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (электронно) | 501 000 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 250 500 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 876 750 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 1 665 825 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 20 р.м. (электронно) | 3 165 068 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… филиальная лицензия (электронно) | 136 500 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 501 000 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 1 р.м. | 250 500 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 5 р.м. | 876 750 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 10 р.м. | 1 665 825 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… доп. лицензия на 20 р.м. | 3 165 068 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации… филиальная лицензия | 136 500 |
| 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации (USB) | 516 000 |
| 1С-Рейтинг: … доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 258 000 |
| 1С-Рейтинг: … доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 903 000 |
| 1С-Рейтинг: … доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 1 715 700 |
| 1С-Рейтинг: … доп. лицензия на 20 р.м. (USB) | 3 259 830 |
| 1С-Рейтинг: … филиальная лицензия (USB) | 151 500 |
| Решения для автоматизации управления финансами и бюджетирования |
| 1С-Рейтинг: Расширенный учет рабочего времени, лицензия 12 мес | 75 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (электронно) | 255 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей (электронно) | 438 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 72 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 270 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 504 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия | 255 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей | 438 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 1 р.м. | 72 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 5 р.м. | 270 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 10 р.м. | 504 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB) | 270 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB). Комплект на 5 пользователей | 492 700 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 81 000 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 303 750 |
| 1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 567 000 |
| 1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий | 490 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. | 102 500 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. | 358 800 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. | 681 700 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. | 1 295 200 |
| … Доп. лицензия на 50 р.м. | 3 076 100 |
| … Доп. лицензия на 100 р.м. | 5 844 600 |
| … Филиальная лицензия. Включает 5 лицензий | 250 000 |
| … Включает 5 лицензий (электронно) | 490 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 102 500 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 358 800 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 681 700 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. (электронно) | 1 295 200 |
| … Доп. лицензия на 50 р.м. (электронно) | 3 076 100 |
| … Доп. лицензия на 100 р.м. (электронно) | 5 844 600 |
| … Филиальная лицензия (электронно) | 250 000 |
| … Включает 5 лицензий (USB) | 535 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 112 500 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 393 750 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 748 125 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. (USB) | 1 421 400 |
| … Доп. лицензия на 50 р.м. (USB) | 3 375 800 |
| … Доп. лицензия на 100 р.м. (USB) | 6 414 000 |
| … Филиальная лицензия (USB) | 270 000 |
| Решения для розничных аптек |
| 1С:Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 117 000 |
| 1С:Аптека… Клиентская лицензия на 1 р.м. (электронно) | 38 880 |
| 1С:Аптека… Клиентская лицензия на 5 р.м. (электронно) | 134 784 |
| 1С:Аптека для Казахстана | 117 000 |
| 1С:Аптека… Клиентская лицензия на 1 р.м. | 38 880 |
| 1С:Аптека… Клиентская лицензия на 5 р.м. | 134 784 |
| 1С:Аптека для Казахстана (USB) | 140 400 |
| 1С:Аптека… Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 46 544 |
| 1С:Аптека… Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 155 248 |
| Автотранспорт: управление затратами |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие (электронно) | 260 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 624 000 |
| 1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие | 260 000 |
| … (USB) | 272 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 652 800 |
| 1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы (электронно) | 120 000 |
| … Путевые листы | 120 000 |
| … Путевые листы (USB) | 135 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия автотранспортного предприятия | 260 000 |
| … (электронно) | 260 000 |
| … (USB) | 272 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 624 000 |
| … Комплект на 5 пользователей | 624 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 652 800 |
| Доп. лицензия на 1 р.м. | 130 000 |
| … (электронно) | 130 000 |
| … (USB) | 136 000 |
| Доп. многопользовательская лицензия на 5 р.м. | 455 000 |
| … (электронно) | 455 000 |
| … (USB) | 476 000 |
| Доп. многопользовательская лицензия на 10 р.м. | 854 500 |
| … (электронно) | 854 500 |
| … (USB) | 904 400 |
| Решение для ЖКХ |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба (электронно) | 300 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 720 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 150 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 525 000 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 997 500 |
| 1С-Рейтинг: Абонентская служба | 300 000 |
| … Комплект на 5 пользователей | 720 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. | 150 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. | 525 000 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. | 997 500 |
| … (USB) | 315 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 672 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 140 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 551 300 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 1 047 500 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 64 800 |
| … (электронно) | 64 800 |
| … (USB) | 76 320 |
| … Комплект на 5 пользователей | 151 200 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 162 720 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 151 200 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. | 32 400 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 32 400 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 43 200 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. | 112 320 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 112 320 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 146 880 |
| Государственные предприятия и учреждения |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия (электронно) | 105 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 252 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 52 500 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 183 750 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 349 100 |
| … (USB) | 120 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 288 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 60 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 210 000 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 399 000 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения… (электронно) | 105 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 252 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 52 500 |
| … Доп. многопользовательская на 5 р.м. (электронно) | 183 800 |
| … Доп. многопользовательская на 10 р.м. (электронно) | 349 200 |
| … (USB) | 120 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 288 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 60 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 210 000 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 399 000 |
| 1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Доп. лицензия на 20 р.м. (USB) | 758 100 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. | 663 500 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. (электронно) | 663 500 |
| Госсектор: Бухгалтерия государственного учреждения… Доп. лицензия на 20 р.м. (USB) | 758 100 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. | 663 500 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. (электронно) | 663 500 |
| Спецодежда и инвентарь |
| 1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря (электронно) | 120 000 |
| 1С-Рейтинг: Учет спецодежды и инвентаря | 120 000 |
| … (USB) | 135 000 |
| Нефтяная промышленность |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза (электронно) | 250 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 600 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 125 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 437 500 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 831 250 |
| 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 250 000 |
| … Комплект на 5 пользователей | 600 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. | 125 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. | 437 500 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. | 831 250 |
| … (USB) | 265 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 636 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 132 500 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 463 750 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 881 125 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. (USB) | 1 674 100 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. | 1 579 400 |
| … Доп. лицензия на 20 р.м. (электронно) | 1 579 400 |
| Зернопереработка |
| 1С-Рейтинг: Элеватор (электронно) | 250 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 600 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 125 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 437 500 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 831 250 |
| 1С-Рейтинг: Элеватор | 250 000 |
| … Комплект на 5 пользователей | 600 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. | 125 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. | 437 500 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. | 831 250 |
| … (USB) | 265 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 636 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 132 500 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 463 750 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 881 125 |
| Доп. многопользовательская лицензия на 20 р.м. (USB) | 1 674 100 |
| … на 20 р.м. | 1 579 400 |
| … на 20 р.м. (электронно) | 1 579 400 |
| Алкогольная продукция |
| 1С-Рейтинг: Алкомониторинг (электронно) | 120 000 |
| … Комплект на 5 пользователей (электронно) | 288 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 60 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 210 000 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 399 000 |
| 1С-Рейтинг: Алкомониторинг | 120 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. | 60 000 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. | 210 000 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. | 399 000 |
| … (USB) | 135 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 67 500 |
| … Комплект на 5 пользователей (USB) | 324 000 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 67 500 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 236 250 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 448 875 |
| Доп. многопользовательская лицензия на 20 р.м. (USB) | 852 900 |
| … на 20 р.м. | 758 100 |
| … на 20 р.м. (электронно) | 758 100 |
| Франчайзи |
| 1С-Рейтинг: ИТС для 1С:Предприятие 8 (USB) | 37 500 |
| Общественное питание |
| 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 (электронно) | 163 800 |
| Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана (электронно) | 117 000 |
| … Кл. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 58 500 |
| … Кл. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 204 750 |
| … Кл. лицензия на 10 р.м. (электронно) | 389 025 |
| 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 163 800 |
| Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана | 117 000 |
| … Кл. лицензия на 1 р.м. | 58 500 |
| … Кл. лицензия на 5 р.м. | 204 750 |
| … Кл. лицензия на 10 р.м. | 389 025 |
| … Включает платформу 1С:Предприятие 8 (USB) | 196 560 |
| Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана (USB) | 140 400 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 70 200 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 245 700 |
| … Доп. лицензия на 10 р.м. (USB) | 466 830 |
| 1С-Рейтинг: Ресторан (электронно) | 86 200 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (электронно) | 43 100 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (электронно) | 165 000 |
| 1С-Рейтинг: Ресторан | 86 200 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. | 43 100 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. | 165 000 |
| … (USB) | 101 200 |
| … Доп. лицензия на 1 р.м. (USB) | 55 100 |
| … Доп. лицензия на 5 р.м. (USB) | 213 000 |